フリークエストにおける各種素材の入手難度を一覧にしてみました。アガルタの女で追加されたクエストの効率データを含みます。
素材効率 AP効率順
素材の入手難度を低い順からソートしています。効率だけを考えるなら、必要素材の中でより上位にあるクエストを周回すれば、APの無駄がなくなります。
また、イベント時の交換アイテムは、必要素材を必要APの多い順から交換することで無駄がなくなります。
アガルタの女追加されたフリークエストにより、これまで特に入手しずらかった「鳳凰の羽根」の必要APが約180APから70AP程度まで激減しました。
これにより、銅素材の必要APはおおよそ30AP程度、銀素材の必要APは70AP以内、金素材の必要APは最大200AP以内と素材の色と入手難度が適正な形に修正されました。
副素材や絆ポイントを考慮する場合はそれぞれのリンク先記事を参考にしてください。
素材アイコンをクリックすると、各素材の記事へ移動。クエスト名をクリックするとエネミー一覧へ移動します。
※素材によっては他のクエストの効率が悪すぎるため、1カ所しか載せてない場合もあります。
素材 | AP | 章 | 場所 |
![]() | 20.2 | 3章 | 海賊船 |
![]() | 21.8 | 序章 | X-C(大橋) |
![]() | 28 | 5章 | デミング |
![]() | 29.8 | 6章 | 死の荒野 |
![]() | 31.2 | 5章 | シャーロット |
![]() | 31.4 | 新宿 | 新宿駅 |
![]() | 33.5 | 7章 | 葦の原 |
![]() | 38.7 | 7章 | 廃都バビロン |
![]() | 46.2 | 新宿 | バレルタワー |
![]() | 47.5 | 7章 | 観測所 |
![]() | 51.6 | 6章 | 無の大地 |
![]() | 54.8 | 7章 | クタ |
![]() | 56.6 | 6章 | 王城 |
![]() | 59.9 | アガルタ | 桃源郷 |
![]() | 60.0 | アガルタ | 大地の裂け目 |
![]() | 61.3 | 4章 | サザーク |
![]() | 65.8 | アガルタ | 地底大河 |
![]() | 66.7 | 新宿 | 新宿二丁目 |
![]() | 78.8 | アガルタ | 野営地 |
![]() | 82.6 | アガルタ | 北の断崖 |
![]() | 92.8 | 5章 | デモイン |
![]() | 108.7 | 7章 | 鮮血神殿 |
![]() | 113.4 | 新宿 | 新宿二丁目 |
![]() | 127.9 | 6章 | 隠れ村 |
![]() | 161.6 | 6章 | 聖都市街 |
![]() | 163.3 | 7章 | ニップル |
![]() | 169.8 | 新宿 | 新宿御苑 |
![]() | 175 | 7章 | エビフ山 |
![]() | 178.5 | アガルタ | 竜宮城 |
![]() | 207.8 | 6章 | 大神殿 |
素材効率 絆ポイント順
絆ポイントが500以上のクエストはランチタイム凸×2枚、英霊肖像1枚で計算。500以下の場合は、英霊肖像×2、ランチタイム凸1枚で計算しています。
数値が同率の場合は、入手効率のよい素材が上になっています。
詳細なデータは「効率劇場番外編【絆効率】」をご覧下さい。
素材 | AP | 絆/1AP | 章 | 場所 |
![]() | 56.6 | 48.95 | 6章 | 王城 |
![]() | 60 | 48.95 | アガルタ | 大地の裂け目 |
![]() | 66.7 | 48.95 | 新宿 | 新宿二丁目 |
![]() | 108.7 | 48.95 | 7章 | 鮮血神殿 |
![]() | 113.4 | 48.95 | 新宿 | 新宿二丁目 |
![]() | 163.3 | 48.95 | 7章 | ニップル |
![]() | 169.8 | 48.95 | 新宿 | 新宿御苑 |
![]() | 172 | 48.95 | 7章 | エビフ山 |
![]() | 207.8 | 48.91 | 6章 | 大神殿 |
![]() | 51.6 | 47.82 | 6章 | 無の大地 |
![]() | 65.8 | 47.81 | アガルタ | 地底大河 |
![]() | 178.5 | 47.81 | アガルタ | 竜宮城 |
![]() | 54.8 | 47.81 | 7章 | クタ |
![]() | 127.9 | 47.81 | 6章 | 隠れ村 |
![]() | 33.5 | 46.67 | 7章 | 葦の原 |
![]() | 46.2 | 46.67 | 新宿 | バレルタワー |
![]() | 47.5 | 46.67 | 7章 | 観測所 |
![]() | 38.7 | 46.60 | 7章 | 廃都バビロン |
![]() | 78.8 | 46.60 | アガルタ | 野営地 |
![]() | 31.4 | 45.52 | 新宿 | 新宿駅 |
![]() | 59.9 | 45.52 | アガルタ | 桃源郷 |
![]() | 82.6 | 45.52 | アガルタ | 北の断崖 |
![]() | 31.2 | 45.40 | 5章 | シャーロット |
![]() | 161.6 | 45.40 | 6章 | 聖都市街 |
![]() | 29.8 | 44.00 | 6章 | 死の荒野 |
![]() | 61.3 | 44.00 | 4章 | サザーク |
![]() | 28 | 42.12 | 5章 | デミング |
![]() | 92.8 | 41.11 | 5章 | デモイン |
![]() | 20.2 | 3章 | 35.33 | 海賊船 |
![]() | 21.8 | 34.50 | 序章 | X-C(大橋) |
数値データについて
当サイトのAP効率、ドロップ率のデータは「FateGOアイテム効率劇場」さんのデータを元にしています。
周回する場合は、「Fate/Grand Order 周回カウンタ」でツイートしたデータが「FateGOアイテム効率劇場」に反映される仕組みにないっているので、データの精度を高めるためにもぜひ、活用しましょう。
※数値は常に変化するので、若干異なる場合があります。